Nejvýnosnější sportovní tipy

MLB - Červenec

 

SMS Tipy na 31/7 zasílejte do 22:00

 

Datum Zápas Tip Kurs Výsledek OK/KO
31/7/2010 -1,5 Boston-Detroit 1 2.27  5:4
30/7/2010 -1,5 Toronto-Cleveland 1 2.2 8:1
29/7/2010 -1,5 S.Francisco-Florida  1 2.53 0:5
28/7/2010 -1,5 Texas-Oakland 1 2.2 1:3
27/7/2010 Kansas-Minnesota -1,5  2 2.2 2:11
26/7/2010  -1,5 Toronto-Baltimore 1 2.04 9:5
25/7/2010 -1,5 Oakland-Chicago W.S. 1 2.47 6:4
24/7/2010 Pittsburgh-S.Diego -1,5 2 2.1 2:9
23/7/2010 Houston-Cincinnati -1,5  2 2.2 4:6
22/7/2010 -1,5 LA Dodgers-NY Mets 1 2.36 2:0
21/7/2010 -1,5 St.Louis-Philadelphia 1 2.46 5:1
20/7/2010 -1,5 Minnesota-Cleveland 1 2.16 3:4
19/7/2010 FREE DAY
XXX XXX XXX XXX
18/7/2010 -1,5 Cincinnati-Colorado  1 2.44 0:1
17/7/2010 -1,5 LA Angels-Seattle 1 2.09 7:6
16/7/2010 -1,5 S.Diego-Arizona 1 2.98 12:1
15/7/2010 -1,5 LA Angels-Seattle 1 2.4 8:3
14/7/2010 XXX XXX XXX XXX XXX
13/7/2010 ALL STAR BREAK XXX XXX XXX XXX
12/7/2010 XXX XXX XXX XXX XXX
11/7/2010 -1,5 LA Dodgers-Chicago C 1 2.31 7:0
10/7/2010 -1,5 LA Dodgers-Chicago C 1 2.39 3:7
9/7/2010 -1,5 NY Mets-Atlanta 1 3.03 2:4
8/7/2010 -1,5 Colorado - St.Louis 1 2.47 4:2
7/7/2010 -1,5 Chicago WS - LAA Angels  1 2.65 5:2
6/7/2010 Toronto-Minnesota -1,5 2 2.21 6:7
5/7/2010 -1,5 LA Dodgers-Florida 1 2.2 5:6
4/7/2010 -1,5 St.Louis-Milwaukee 1 2.52 7:1
3/7/2010 -1,5 Texas-Chicago W.S.  1 2.49 3:1
2/7/2010 -1,5 Texas-Chicago W.S.
1 2.15 3:5
1/7/2010 Baltimore-Oakland -1,5 2 2.17 1:8

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Stránky zdarma